Treibstoffzuschlag Road
Treibstoffzuschlag für E-Commerce-Sendungen
- Der Treibstoffzuschlag gilt für alle XBS Produkte.
- Dieser Zuschlag ist variabel und wird immer am Ende des Monats für den Folgemonat neu definiert.
- Die Abrechnung basiert auf einem variablem Floater Modell.
- Die Preise werden in € angegeben und wird auf den Nettobetrag jeder Sendung erhoben.
- Der Treibstoffzuschlag wird auf der Rechnung separat ausgewiesen.
- Die Grundlage für die Berechnung des Zuschlages ist der Preis des Weekly Oil Bulletins für Destination Deutschland (Dieselkraftstoff).
| Minimum | But lower than | Surcharge |
|---|---|---|
| 1,20 € | 1,25 € | 0,00% |
| 1.25 € | 1.30 € | 0.25% |
| 1.30 € | 1.35 € | 0.50% |
| 1.35 € | 1.40 € | 0.75% |
| 1.40 € | 1.45 € | 1.00% |
| 1.45 € | 1.50 € | 1.25% |
| 1.50 € | 1.55 € | 1.50% |
| 1.55 € | 1.60 € | 1.75% |
| 1.60 € | 1.65 € | 2.00% |
| 1.65 € | 1.70 € | 2.25% |
| 1.70 € | 1.75 € | 2.50% |
| 1.75 € | 1.80 € | 2.75% |
| 1.80 € | 1.85 € | 3.00% |
| 1.85 € | 1.90 € | 3.25% |
| 1.90 € | 1.95 € | 3.50% |
| 1.95 € | 2.00 € | 3.75% |
| 2.00 € | 2.05 € | 4.00% |
| 2.05 € | 2.10 € | 4.25% |
| 2.10 € | 2.15 € | 4.50% |
| 2.15 € | 2.20 € | 4.75% |
| 2.20 € | 2.25 € | 5.00% |
| 2.25 € | 2.30 € | 5.25% |
| 2.30 € | 2.35 € | 5.50% |
| 2.35 € | 2.40 € | 5.75% |
| 2.40 € | 2.45 € | 6.00% |
| 2.45 € | 2.50 € | 6.25% |
| 2.50 € | 2.55 € | 6.50% |
| 2.55 € | 2.60 € | 6.75% |
| 2.60 € | 2.65 € | 7.00% |
| 2.65 € | 2.70 € | 7.25% |
| 2.70 € | 2.75 € | 7.50% |
| 2.75 € | 2.80 € | 7.75% |
| 2.80 € | 2.85 € | 8.00% |
| 2.85 € | 2.90 € | 8.25% |
| 2.90 € | 2.95 € | 8.50% |
| 2.95 € | 3.00 € | 8.75% |
| 3.00 € | 3.05 € | 9.00% |
| 3.05 € | 3.10 € | 9.25% |
| 3.10 € | 3.15 € | 9.50% |
| 3.15 € | 3.20 € | 9.75% |
| 3.20 € | 3.25 € | 10.00% |
| 3.25 € | 3.30 € | 10.25% |
| 3.30 € | 3.35 € | 10.50% |
| 3.35 € | 3.40 € | 10.75% |
| 3.40 € | 3.45 € | 11.00% |
| 3.45 € | 3.50 € | 11.25% |
| 3.50 € | 3.55 € | 11.50% |
| 3.55 € | 3.60 € | 11.75% |
| 3.60 € | 3.65 € | 12.00% |
| 3.65 € | 3.70 € | 12.25% |
| 3.70 € | 3.75 € | 12.50% |
| 3.75 € | 3.80 € | 12.75% |
| 3.80 € | 3.85 € | 13.00% |
| 3.85 € | 3.90 € | 13.25% |
| 3.90 € | 3.95 € | 13.50% |
| 3.95 € | 4.00 € | 13.75% |
| 4.00 € | 4.05 € | 14.00% |
Destinationen für die Energy Surcharge Road
Albanien, Andorra, Armenien, Aserbaidschan, Bosnien, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Großbritannein, Irland, Island, Italien, Kasachstan, Kirgistan, Kosovo, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Mazedonien, Moldawien, Monaco, Montenegro, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, San Marino, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tadschikistan, Tschechien, Türkei, Turkmenistan, Ukraine, Ungarn, Usbekistan, Vatikanstadt, Weißrussland, Zypern